你的位置:首頁 >> 綜合考試 >> 計(jì)算機(jī)等級(jí) >> 正文
2021年上半年全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(湖北考區(qū))報(bào)名須知
| 級(jí)別 | 科目名稱 | 科目 代碼 | 考試 方式 | 考試 時(shí)間 | 獲證條件 | 課程 代碼 | 
| 一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 科目14考試合格 | 114 | 
| 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 科目15考試合格 | 115 | |
| 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及photoshop應(yīng)用 | 16 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 科目16考試合格 | 116 | |
| 網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育 | 17 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 科目17考試合格 | 117 | |
| 二級(jí) | C語言程序設(shè)計(jì) | 24 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目24考試合格 | 201、224 | 
| Java語言程序設(shè)計(jì) | 28 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目28考試合格 | 201、228 | |
| Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 29 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目29考試合格 | 201、229 | |
| C++語言程序設(shè)計(jì) | 61 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目61考試合格 | 201、261 | |
| MySQL數(shù)據(jù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目63考試合格 | 201、263 | |
| Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目64考試合格 | 201、264 | |
| MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 65 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目65考試合格 | 201、265 | |
| Python語言程序設(shè)計(jì) | 66 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目66考試合格 | 201、266 | |
| WPS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì) | 67 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 科目67考試合格 | 267 | |
| 三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 三級(jí)科目35考試合格 | 335 | 
| 數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 三級(jí)科目36考試合格 | 336 | |
| 信息安全技術(shù) | 38 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 三級(jí)科目38考試合格 | 338 | |
| 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 三級(jí)科目39考試合格 | 339 | |
| Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù) | 71 | 機(jī)考 | 120分鐘 | 三級(jí)科目71考試合格 |  | |
| 四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 獲得三級(jí)科目35證書, 四級(jí)科目41考試合格 | 401、403 | 
| 數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 獲得三級(jí)科目36證書, 四級(jí)科目42考試合格 | 401、404 | |
| 信息安全工程師 | 44 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 獲得三級(jí)科目38證書, 四級(jí)科目44考試合格 | 401、403 | |
| 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 獲得三級(jí)科目39證書, 四級(jí)科目45考試合格 | 401、402 | |
| Linux應(yīng)用與開發(fā)工程師 | 46 | 機(jī)考 | 90分鐘 | 獲得三級(jí)科目71證書, 四級(jí)科目46考試合格 | 401、402 | 
| 序號(hào) | 課程代碼 | 教材名稱 | 
| 1 | 114 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用(2021年版) | 
| 2 | 115 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用(2021年版) | 
| 3 |  | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用上機(jī)指導(dǎo)(2021年版) | 
| 4 | 116 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用(2021年版) | 
| 5 | 117 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育(2021年版) | 
| 6 | 201 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——公共基礎(chǔ)知識(shí)(2021年版) | 
| 7 | 224 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——C語言程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 8 | 228 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Java語言程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 9 | 229 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 10 | 261 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——C++語言程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 11 | 263 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 12 | 264 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Web程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 13 | 265 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——MS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 14 |  | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——MS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì)上機(jī)指導(dǎo)(2021年版) | 
| 15 | 266 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Python語言程序設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 16 | 267 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——WPS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì)(2021年版) | 
| 17 | 335 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(2021年版) | 
| 18 | 336 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——數(shù)據(jù)庫技術(shù)(2021年版) | 
| 19 | 338 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——信息安全技術(shù)(2021年版) | 
| 20 | 339 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)(2021年版) | 
| 21 | 371 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù)(2021年版) | 
| 22 | 401 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——操作系統(tǒng)原理(2021年版) | 
| 23 | 402 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——計(jì)算機(jī)組成與接口(2021年版) | 
| 24 | 403 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(2021年版) | 
| 25 | 404 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——數(shù)據(jù)庫原理(2021年版) | 
| 代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 可開考級(jí)別 | 聯(lián)系電話 | 
| 420001 | 武漢大學(xué)考試中心 | 1、2、3、4級(jí) | 02768752843 | 
| 420002 | 長(zhǎng)江大學(xué)(武漢校區(qū)) | 1、2、3級(jí) | 07168060460 | 
| 420003 | 武漢理工大學(xué)(余區(qū)) | 2、3、4級(jí) | 02786580966 | 
| 420005 | 武漢理工大學(xué)(馬區(qū)) | 2、3、4級(jí) | 15827527527 | 
| 420006 | 武漢商學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784840990 | 
| 420010 | 武漢生物工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02789641611 | 
| 420011 | 武漢紡織大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02759367411 | 
| 420012 | 武昌理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781652322 | 
| 420013 | 武漢科技大學(xué)(青山校區(qū)) | 2、3、4級(jí) | 02768862269 | 
| 420014 | 三峽大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 07176398975 | 
| 420015 | 荊楚理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07242356258 | 
| 420016 | 湖北十堰職業(yè)技術(shù)(集團(tuán))學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07198791823 | 
| 420017 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 1級(jí) | 02785864249 | 
| 420019 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781655933 | 
| 420021 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784803937 | 
| 420022 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1級(jí) | 02783383775 | 
| 420024 | 武漢市交通學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 02786509182 | 
| 420029 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2、3、4級(jí) | 02787175150 | 
| 420030 | 海軍工程大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02765460098 | 
| 420031 | 中國(guó)人民解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02785965228 | 
| 420032 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū) | 2、3、4級(jí) | 02788386967 | 
| 420034 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07198878239 | 
| 420036 | 漢江師范學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07198846038 | 
| 420038 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02751168607 | 
| 420040 | 湖北科技學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07158342004 | 
| 420041 | 三峽旅游職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07176061599 | 
| 420042 | 湖北省咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07158261544 | 
| 420043 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07103530187 | 
| 420044 | 湖北工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07122345540 | 
| 420045 | 湖北文理學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07103590205 | 
| 420048 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07168022219 | 
| 420050 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781973807 | 
| 420052 | 湖北民族大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 07188448552 | 
| 420053 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787943951 | 
| 420054 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07198241450 | 
| 420057 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07178853601 | 
| 420058 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02759750718 | 
| 420059 | 荊州市工業(yè)學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07168017949 | 
| 420060 | 湖北大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02788662509 | 
| 420062 | 長(zhǎng)江大學(xué)(荊州校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 07168060460 | 
| 420068 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02760858891 | 
| 420071 | 荊州教育學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 15727168095 | 
| 420072 | 湖北理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07146358327 | 
| 420073 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 13997998451 | 
| 420074 | 華中師范大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 15927009082 | 
| 420075 | 黃岡師范學(xué)院 | 1、2、3、4級(jí) | 07138835256 | 
| 420076 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07138346808 | 
| 420077 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787282492 | 
| 420079 | 江漢大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02784225108 | 
| 420082 | 華中科技大學(xué)(主校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02787541447 | 
| 420084 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院 | 1、2、3、4級(jí) | 02783693778 | 
| 420085 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02768890146 | 
| 420086 | 三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07177107235 | 
| 420088 | 宜都職教中心 | 1、2、3級(jí) | 07174843118 | 
| 420089 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07168023534 | 
| 420092 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07122867361 | 
| 420093 | 湖北師范大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 07146570858 | 
| 420094 | 中南民族大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 02767843815 | 
| 420095 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 1、2級(jí) | 02786490734 | 
| 420096 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788756189 | 
| 420098 | 湖北省秭歸縣職教中心 | 1、2、3級(jí) | 07172880818 | 
| 420099 | 武漢東湖學(xué)院 | 2、3級(jí) | 02781933662 | 
| 420100 | 武漢科技大學(xué)(黃家湖校區(qū)) | 2、3、4級(jí) | 02768893359 | 
| 420101 | 武漢工程科技學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781820270 | 
| 420102 | 湖北廣播電視大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787788499 | 
| 420103 | 武昌首義學(xué)院 | 2、3級(jí) | 02788426296 | 
| 420106 | 武漢文理學(xué)院 | 1、2級(jí) | 02765357503 | 
| 420107 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02759490757 | 
| 420108 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07138538007 | 
| 420109 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07168512204 | 
| 420110 | 當(dāng)陽市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 13986787316 | 
| 420112 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781330180 | 
| 420114 | 武漢輕工大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02785504742-801 | 
| 420115 | 武漢學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781299699-8054 | 
| 420116 | 枝江市職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 0717-4222089 | 
| 420118 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院訓(xùn)練基地 | 1、2級(jí) | 02783810216 | 
| 420121 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02789629781 | 
| 420122 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787786862 | 
| 420125 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781695605 | 
| 420126 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784280173 | 
| 420128 | 宜昌市機(jī)電工程學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07177104077 | 
| 420129 | 遠(yuǎn)安縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07173821649 | 
| 420131 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781731559 | 
| 420132 | 興山縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07172519368 | 
| 420133 | 長(zhǎng)陽土家族自治縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07175316812 | 
| 420134 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781801032 | 
| 420135 | 文華學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787598906 | 
| 420136 | 五峰土家族自治縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07175751162 | 
| 420137 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781627283 | 
| 420138 | 武漢工商學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788147113 | 
| 420139 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07176719111 | 
| 420140 | 武漢工程大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787788087 | 
| 420141 | 武昌工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788145969 | 
| 420142 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)首義校區(qū) | 1、2、3、4級(jí) | 02788383056 | 
| 420301 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2級(jí) | 07198126265 | 
| 421301 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2級(jí) | 15272871090 | 
| 429601 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07285224795 | 
2020年12月15日
 下載中心
                            下載中心
                         咨詢電話
                            咨詢電話
                         微信公眾號(hào)
                            微信公眾號(hào)
                             
                             網(wǎng)站首頁
                            網(wǎng)站首頁
                         機(jī)構(gòu)設(shè)置
                            機(jī)構(gòu)設(shè)置
                         工作動(dòng)態(tài)
                            工作動(dòng)態(tài)
                         政策法規(guī)
                            政策法規(guī)
                         服務(wù)指南
                            服務(wù)指南
                         鄂公網(wǎng)安備 42010602003969號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010602003969號(hào)