你的位置:首頁 >> 綜合考試 >> 教師資格 >> 正文
2021年湖北省中小學教師統(tǒng)一招聘考試(筆試)加分考生名單公示
根據(jù)《省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財政廳、省發(fā)改委關(guān)于做好2021年全省中小學教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函[2021]5號)和《湖北省2021年中小學教師公開招聘公告》等文件精神,經(jīng)考生個人申報,有關(guān)部門審核,現(xiàn)對符合加分條件的考生信息公示如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 原“三支一扶(特崗、支教)” 服務單位 |
報考縣 (市、區(qū)) |
報考學段、學科 | 所屬市州 |
1 | 陳晨 | 420281********0022 | 大冶市人力資源和社會保障局 | 大冶市 | 城區(qū)初中數(shù)學 | 黃石市 |
2 | 黃洪飛 | 421127********3262 | 黃梅縣小池濱江新區(qū)基層人社 | 大冶市 | 新機制小學語文 | 黃石市 |
3 | 黃麗艷 | 654224********0422 | 大冶市第四中學 | 大冶市 | 非新機制小學英語 | 黃石市 |
4 | 姜帆 | 420222********2887 | 大冶市大箕鋪鎮(zhèn)小箕鋪中學 | 大冶市 | 非新機制小學體育 | 黃石市 |
5 | 劉嬋 | 420281********5028 | 大冶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大冶市 | 城區(qū)小學英語 | 黃石市 |
6 | 張慧妤 | 420281********2468 | 大冶市還地橋鎮(zhèn)馬石立中學 | 大冶市 | 非新機制小學數(shù)學 | 黃石市 |
7 | 甘婷 | 420204********6522 | 湖北省大冶市城南中學 | 陽新縣 | 新機制小學英語 | 黃石市 |
8 | 喻良雄 | 422101********1915 | 湖北省建始縣三里河水坪初級中學 | 陽新縣 | 非新機制小學美術(shù) | 黃石市 |
9 | 左楹 | 420281********466x | 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)青年事務崗 | 陽新縣 | 非新機制小學美術(shù) | 黃石市 |
10 | 劉建飛 | 371428********2517 | 浠水縣蔡井小學支教 | 黃石港區(qū) | 小學美術(shù) | 黃石市 |
11 | 劉瑩瑩 | 420684********752X | 浠水縣馬垅中學支教 | 黃石港區(qū) | 小學美術(shù) | 黃石市 |
12 | 羅菲 | 420281********5024 | 大冶市中心小學支教 | 黃石港區(qū) | 初中語文 | 黃石市 |
13 | 王涓 | 420222********0022 | 陽新縣陶港人社中心從事社會保障服務 | 黃石港區(qū) | 初中英語 | 黃石市 |
14 | 易錦文 | 420203********2547 | 浠水縣師范附小 | 黃石港區(qū) | 小學音樂 | 黃石市 |
15 | 張潔 | 420202********1243 | 黃岡市團風縣農(nóng)村技術(shù)推廣站(支農(nóng)) | 黃石港區(qū) | 小學數(shù)學 | 黃石市 |
16 | 胡陽 | 421125********7923 | 浠水一中 | 西塞山區(qū) | 初中英語 | 黃石市 |
17 | 黃小蘭 | 420222********2165 | 崇陽縣港口中學 | 西塞山區(qū) | 小學英語 | 黃石市 |
18 | 劉璇 | 420281********0027 | 大冶市醫(yī)療保險局 | 西塞山區(qū) | 小學語文 | 黃石市 |
19 | 熊麗娟 | 420222********4847 | 陽新縣龍港鎮(zhèn)列寧小學 陽新縣三溪鎮(zhèn)中心小學 |
西塞山區(qū) | 小學語文 | 黃石市 |
20 | 徐杏 | 420281********1324 | 大冶市金山店鎮(zhèn)車橋中學 大冶市保安鎮(zhèn)大冶三中 |
西塞山區(qū) | 初中生物 | 黃石市 |
21 | 徐詠成 | 420281********8462 | 崇陽縣金塘鎮(zhèn)中小學 | 西塞山區(qū) | 小學語文 | 黃石市 |
22 | 陳坷 | 420202********0836 | 湖北省十堰市房縣扶貧開發(fā)辦公室 | 下陸區(qū) | 小學體育 | 黃石市 |
23 | 陳玲玲 | 420281********6124 | 湖北省大冶市陳貴鎮(zhèn)南山中學 | 下陸區(qū) | 小學語文 | 黃石市 |
24 | 黃紫薇 | 420281********0028 | 共青團大冶市委 | 下陸區(qū) | 小學信息技術(shù) | 黃石市 |
25 | 姜鑫 | 420222********0027 | 湖北省大冶市羅家橋中學 | 下陸區(qū) | 小學語文 | 黃石市 |
26 | 王潞 | 411322********062X | 河南省方城縣古莊店鄉(xiāng)核桃園小學 | 下陸區(qū) | 小學數(shù)學 | 黃石市 |
27 | 衛(wèi)娟 | 420203********2520 | 湖北省黃石市西塞山工業(yè)園區(qū)(河口鎮(zhèn)政府) | 下陸區(qū) | 初中英語 | 黃石市 |
28 | 吳蓓蓓 | 420204********4527 | 湖北省黃石市下陸區(qū)水利和湖泊局 | 下陸區(qū) | 初中思想品德 | 黃石市 |
29 | 伍偉 | 420204********6514 | 黃岡市羅田縣平湖中學 | 下陸區(qū) | 中學語文 | 黃石市 |
30 | 袁文喬 | 420203********3728 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)馬家嘴社區(qū) | 下陸區(qū) | 初中歷史 | 黃石市 |
31 | 張春春 | 522128********1024 | 貴州省修文縣久長鎮(zhèn)中心小學 | 下陸區(qū) | 小學數(shù)學 | 黃石市 |
32 | 張文燁 | 420281********6558 | 大冶金山店畜牧獸醫(yī)中心 | 下陸區(qū) | 初中體育 | 黃石市 |
33 | 趙小敬 | 370829********1029 | 湖北省大冶市還地橋鎮(zhèn)初級中學 | 下陸區(qū) | 小學數(shù)學 | 黃石市 |
34 | 柯燕玲 | 420281********6524 | 湖北省大冶市茗山鄉(xiāng)中心小學 | 下陸區(qū) | 小學美術(shù) | 黃石市 |
35 | 許英 | 420324********1018 | 竹溪縣國土局 | 竹山縣 | 小學數(shù)學 | 十堰市 |
36 | 晏義鄖 | 420303********1730 | 鄖西縣景陽中學 | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
37 | 明丹丹 | 420381********3047 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 張灣區(qū) | 小學數(shù)學 | 十堰市 |
38 | 馮赟 | 420323********0022 | 竹山縣農(nóng)業(yè)局 | 鄖陽區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
39 | 柏寧 | 420323********0815 | 竹山縣扶貧辦 | 竹山縣 | 小學數(shù)學 | 十堰市 |
40 | 姚文欣 | 420381********0621 | 丹江三官殿水利站 | 丹江口市 | 小學語文 | 十堰市 |
41 | 周耀輝 | 420381********0013 | 丹江口市水產(chǎn)服務中心 | 丹江口市 | 小學體育 | 十堰市 |
42 | 劉意潺 | 420324********0062 | 竹溪縣統(tǒng)計局 | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
43 | 郭晶鑫 | 420325********0032 | 房縣扶貧辦 | 房縣 | 小學數(shù)學 | 十堰市 |
44 | 劉國燕 | 420322********1821 | 鄖西上津中學 | 武當山 | 小學語文 | 十堰市 |
45 | 李娟娟 | 420323********2460 | 竹山擂鼓鎮(zhèn)中心學校 | 武當山 | 初中英語 | 十堰市 |
46 | 張芳 | 420381********1244 | 共青團丹江口市市委 | 丹江口市 | 小學語文 | 十堰市 |
47 | 趙平 | 420381********7062 | 丹江口市團委 | 武當山 | 小學語文 | 十堰市 |
48 | 蘇嬌嬌 | 420322********0027 | 鄖西縣馬安鎮(zhèn)政府 | 鄖西 | 小學語文 | 十堰市 |
49 | 於德軍 | 420322********5732 | 竹溪縣龍壩鄉(xiāng)農(nóng)技中心 | 鄖西 | 初中語文 | 十堰市 |
50 | 宋臘梅 | 610302********5129 | 丹趙路辦事處 | 丹江口市 | 小學語文 | 十堰市 |
51 | 余淇 | 420324********0025 | 竹溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 竹溪縣 | 小學心理健康 | 十堰市 |
52 | 張俊 | 420325********4838 | 房縣交通局 | 張灣區(qū) | 小學體育 | 十堰市 |
53 | 張璐瑤 | 420324********0027 | 竹溪縣科協(xié) | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
54 | 姜夏 | 420322********0041 | 鄖西湖北口初級中學 | 張灣區(qū) | 初中語文 | 十堰市 |
55 | 陳雪 | 420325********0084 | 丹江涼水河鎮(zhèn)觀音小學 | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
56 | 蘇優(yōu)菡 | 420322********5124 | 鄖陽區(qū)鮑峽鎮(zhèn)中心小學 | 張灣區(qū) | 小學數(shù)學 | 十堰市 |
57 | 陳超 | 420324********0024 | 竹溪縣新洲鎮(zhèn)中心學校 | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
58 | 祝瓊 | 420324********7185 | 竹溪縣向壩鄉(xiāng)中心學校 | 張灣區(qū) | 小學語文 | 十堰市 |
59 | 張黎 | 411323********5841 | 南陽市鄧州縣都司二初中 | 武當山 | 小學信息技術(shù) | 十堰市 |
60 | 金韋 | 420321********0044 | 廣西桂林荔浦縣杜莫鎮(zhèn)龍珠小學 | 鄖陽區(qū) | 小學美術(shù) | 十堰市 |
61 | 江岷娟 | 422802********0725 | 湖北省利川市都亭街道辦事處 | 枝江 | 小學語文 | 宜昌市 |
62 | 王文慧 | 422801********0441 | 恩施市白楊坪鎮(zhèn)政府 | 枝江 | 小學數(shù)學 | 宜昌市 |
63 | 賈婧 | 420503********5222 | 西陵區(qū)窯灣街道辦事處 | 當陽 | 小學音樂 | 宜昌市 |
64 | 岳云 | 420521********226x | 宜昌市點軍區(qū)橋邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 當陽 | 幼兒園 | 宜昌市 |
65 | 胡敏 | 422126********7563 | 黃岡市麻城黃土崗鎮(zhèn)中心學校 | 當陽 | 小學體育 | 宜昌市 |
66 | 施苗苗 | 420525********0027 | 宜昌市夷陵區(qū)文旅局 | 遠安 | 初中音樂 | 宜昌市 |
67 | 許敬嬌 | 420321********1726 | 恩施州來鳳縣革勒民族中學 | 秭歸 | 小學語文 | 宜昌市 |
68 | 秦春艷 | 420527********4928 | 宜昌市秭歸縣歸州人民政府 | 秭歸 | 初中英語 | 宜昌市 |
69 | 饒增艷 | 532926********1545 | 長陽土家族自治縣大堰初級中學 | 秭歸 | 初中語文 | 宜昌市 |
70 | 王苑 | 420502********1320 | 宜昌市伍家鄉(xiāng)人民政府 | 長陽 | 城區(qū)小學美術(shù) | 宜昌市 |
71 | 田俊雪 | 422823********4466 | 巴東光明小學 | 長陽 | 小學音樂 | 宜昌市 |
72 | 劉娟 | 422822********2041 | 潛江市殘聯(lián) | 五峰縣 | 小學語文 | 宜昌市 |
73 | 劉青 | 500236********4069 | 宜昌市西陵區(qū)統(tǒng)計局 | 夷陵區(qū) | 小學語文 | 宜昌市 |
74 | 汪甜 | 420581********0047 | 宜都市陸城街道辦事處 | 夷陵區(qū) | 小學數(shù)學 | 宜昌市 |
75 | 徐曉龍 | 420521********1818 | 共青團巴東縣委 | 夷陵區(qū) | 小學英語 | 宜昌市 |
76 | 潘蕾 | 420683********1269 | 秭歸縣楊林橋鎮(zhèn)初級中學 | 夷陵區(qū) | 初中生物 | 宜昌市 |
77 | 余昌靜 | 513029********0021 | 四川達州達川區(qū)黃庭學校 | 樊城區(qū) | 初中音樂 | 襄陽市 |
78 | 韓彬 | 420621********2266 | 襄州區(qū)文化旅游局 | 襄州區(qū) | 小學美術(shù) | 襄陽市 |
79 | 陳鑫 | 420625********3023 | 樊城區(qū)文化館 | 襄城區(qū) | 小學語文 | 襄陽市 |
80 | 鄧香玲 | 420682********3525 | 河南省鄧州市孟樓鎮(zhèn)初級中學 | 老河口市 | 小學語文 | 襄陽市 |
81 | 彭俊豪 | 420625********0027 | 谷城縣圖書館 | 谷城縣 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
82 | 王麗麗 | 420684********1064 | 孝感市孝昌縣沙鎮(zhèn)中學 | 宜城市 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
83 | 張孟寒 | 412726********0068 | 河南周口城郊鄉(xiāng)第一初級中學 | 高新區(qū)(襄陽) | 小學語文 | 襄陽市 |
84 | 肖君嫻 | 420625********4443 | 谷城縣河道堤防管理處 | 谷城縣 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
85 | 隆正玥 | 420625********5920 | 谷城縣河道堤防管理處 | 谷城縣 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
86 | 陽芳慧 | 420625********2525 | 谷城縣文化館 | 谷城縣 | 小學英語 | 襄陽市 |
87 | 吳夢青 | 420684********3547 | 宜城市技工學校 | 宜城市 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
88 | 趙文佳 | 420621********7748 | 谷城縣老區(qū)建設(shè)委員會 | 襄州區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
89 | 余嬌嬌 | 420626********7049 | 秭歸縣歸州鎮(zhèn)航天希望小學 | 襄州區(qū) | 小學語文 | 襄陽市 |
90 | 王雪陽 | 420684********0045 | 宜城市社保基金結(jié)算中心 | 宜城市 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
91 | 杜輪 | 420621********2754 | 襄州區(qū)二中 | 襄城區(qū) | 初中道德與法治 | 襄陽市 |
92 | 宋相翠 | 420621********4521 | 監(jiān)利縣橋市鎮(zhèn)農(nóng)技服務中心 | 老河口市 | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
93 | 周玲 | 420621********5429 | 襄州區(qū)殘聯(lián) | 襄州區(qū) | 初中化學 | 襄陽市 |
94 | 付一婕 | 420606********0529 | 樊城區(qū)水利監(jiān)察支隊 | 襄州區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
95 | 趙陽揚 | 411323********6341 | 南陽市淅川厚坡鎮(zhèn)五小 | 襄城區(qū) | 小學英語 | 襄陽市 |
96 | 譚俊濤 | 420684********0072 | 宜城市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 宜城市 | 初中體育與健康 | 襄陽市 |
97 | 有楚薇 | 420606********204X | 樊城區(qū)社保管理局 | 樊城區(qū) | 小學美術(shù) | 襄陽市 |
98 | 楊柳瑩 | 420606********3024 | 襄州區(qū)組織部 | 樊城區(qū) | 小學美術(shù) | 襄陽市 |
99 | 王世成 | 420624********7619 | 恩施市恩施區(qū)紅土民族中學 | 高新區(qū)(襄陽) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
100 | 周瑞 | 420682********2023 | 老河口社保結(jié)算中心 | 谷城縣 | 小學語文 | 襄陽市 |
101 | 羅鳴莉 | 420602********202X | 襄州區(qū)扶貧辦 | 襄州區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
102 | 李雙 | 420325********6124 | 房縣紅塔鎮(zhèn)黨灣小學 | 襄州區(qū) | 初中數(shù)學 | 襄陽市 |
103 | 陳鳳英 | 420626********002X | ??悼h龍坪鎮(zhèn)中心學校 | 南漳縣 | 初中英語 | 襄陽市 |
104 | 王瑜 | 420683********0343 | 棗陽市農(nóng)村能源辦公室 | 棗陽市 | 小學體育 | 襄陽市 |
105 | 王靈珠 | 420621********6388 | 襄州區(qū)殘聯(lián) | 樊城區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
106 | 范紅奇 | 410523********6046 | 河南省新蔡彌陀寺鄉(xiāng)白莊小學 | 襄州區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
107 | 王文娟 | 420621********3887 | 襄州區(qū)二中 | 襄城區(qū) | 小學英語 | 襄陽市 |
108 | 王凌波 | 420625********5324 | 谷城縣殘疾人勞動服務所 | 襄城區(qū) | 小學英語 | 襄陽市 |
109 | 郭恒星 | 420682********2049 | 高新區(qū)文旅體育服務中心 | 樊城區(qū) | 小學數(shù)學 | 襄陽市 |
110 | 汪心怡 | 420606********6049 | 樊城區(qū)扶貧辦 | 襄州區(qū) | 小學語文 | 襄陽市 |
111 | 郭夏 | 420606********1035 | 襄州去東津鎮(zhèn)中心學校 | 襄城區(qū) | 初中數(shù)學 | 襄陽市 |
112 | 曹智慧 | 420602********2542 | 襄城區(qū)團委 | 樊城區(qū) | 初中語文 | 襄陽市 |
113 | 張小娟 | 411122********8042 | 河南省臺陳鎮(zhèn)水車梁小學 | 南漳縣 | 初中體育與健康 | 襄陽市 |
114 | 李如月 | 420682********0049 | 老河口市仙人渡鎮(zhèn)馬沖水庫管理處 | 襄城區(qū) | 小學美術(shù) | 襄陽市 |
115 | 張麗君 | 420881********0027 | 鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)扶貧 | 鄂州市 | 市直初中英語 | 鄂州市 |
116 | 王佳偉 | 370611********0017 | 孝感市考昌區(qū)人社局基層人社 | 鄂州市 | 市直初中道德與法治 | 鄂州市 |
117 | 蔡佳 | 420704********1447 | 麻城市龜山鎮(zhèn)團委青年事務 | 鄂州市 | 市直小學語文 | 鄂州市 |
118 | 方單 | 420703********3388 | 鄂州市華容區(qū)華容創(chuàng)業(yè)園扶貧 | 鄂州市 | 市直小學語文 | 鄂州市 |
119 | 湯露 | 420704********002X | 鄂州市華容區(qū)段店鎮(zhèn)孫彭村(大學生村官 | 鄂州市 | 市直小學語文 | 鄂州市 |
120 | 付佳穎 | 420704********0567 | 梁子湖區(qū)文化和旅游局文化館 | 鄂州市 | 市直小學語文 | 鄂州市 |
121 | 劉雨青 | 420704********1128 | 鄂州市鄂城區(qū)澤林鎮(zhèn)銀山村(大學生村官 | 鄂州市 | 市直小學語文 | 鄂州市 |
122 | 汪欣婷 | 421126********0022 | 鄂州市梁子湖區(qū)居保局(三支一扶) | 鄂州市 | 市直小學數(shù)學 | 鄂州市 |
123 | 魯沖 | 420704********0040 | 鄂州市梁子湖沼山鎮(zhèn)人民政府 | 鄂州市 | 市直小學數(shù)學 | 鄂州市 |
124 | 陶依 | 421125********3334 | 鄂州市華容區(qū)紀工委監(jiān)察分局基層文化 | 鄂州市 | 市直小學數(shù)學 | 鄂州市 |
125 | 陳甜甜 | 411523********0444 | 河南省信陽市新縣八里畈初中教學(特崗生 | 鄂州市 | 市直小學英語 | 鄂州市 |
126 | 趙秀麗 | 420703********3380 | 鄂州市鄂城區(qū)澤林鎮(zhèn)扶貧 | 鄂州市 | 市直小學英語 | 鄂州市 |
127 | 廖文慧 | 420704********0329 | 杜山鎮(zhèn)政府 | 鄂城區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
128 | 阮燕 | 420704********5585 | 汀祖鎮(zhèn)政府 | 鄂城區(qū) | 小學英語 | 鄂州市 |
129 | 鄧江珊 | 422130********0027 | 黃梅縣人社局 | 鄂城區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
130 | 胡珊珊 | 420703********002X | 臨江鄉(xiāng)政府 | 鄂城區(qū) | 小學數(shù)學 | 鄂州市 |
131 | 黃靜 | 420704********1626 | 居民小學 | 鄂城區(qū) | 小學美術(shù) | 鄂州市 |
132 | 熊黛睿 | 420704********6605 | 梁子湖區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢站 | 鄂城區(qū) | 小學數(shù)學 | 鄂州市 |
133 | 周天慈 | 420704********0044 | 臨江鄉(xiāng)政府 | 鄂城區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
134 | 張思美 | 420704********4265 | 梁子湖區(qū)沼山鎮(zhèn) | 鄂城區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
135 | 高萍 | 420702********0029 | 梁子湖涂家垴鎮(zhèn) | 鄂城區(qū) | 幼兒園 | 鄂州市 |
136 | 陳鈺 | 420324********0025 | 華容區(qū)檔案館 | 華容區(qū) | 小學英語 | 鄂州市 |
137 | 張惠君 | 421181********2347 | 華容區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 華容區(qū) | 小學數(shù)學 | 鄂州市 |
138 | 姜漫 | 420703********340X | 華容鎮(zhèn)支農(nóng)崗位 | 華容區(qū) | 小學英語 | 鄂州市 |
139 | 劉言 | 420703********872X | 華容區(qū)醫(yī)保局 | 華容區(qū) | 小學心理健康 | 鄂州市 |
140 | 熊瑤 | 420703********338X | 梁子湖區(qū)殘聯(lián) | 華容區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
141 | 葛潔 | 420703********3389 | 華容區(qū)段店鎮(zhèn)政府支農(nóng) | 華容區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
142 | 徐鋒 | 421125********3330 | 梁子湖區(qū)沼山鎮(zhèn)政府支農(nóng) | 華容區(qū) | 小學數(shù)學 | 鄂州市 |
143 | 秦詩源 | 420703********8740 | 華容區(qū)段店鎮(zhèn)青年事業(yè)服務 | 華容區(qū) | 小學語文 | 鄂州市 |
144 | 楊曼 | 420621********8669 | 襄城區(qū)歐廟楊威中學支教 | 華容區(qū) | 初中英語 | 鄂州市 |
145 | 汪堅 | 360428********0031 | 三支一扶黃岡市龍感湖管理國土資源局 | 梁子湖區(qū) | 小學美術(shù) | 鄂州市 |
146 | 苗博 | 421102********1210 | 大學生村官浠水縣巴河鎮(zhèn) | 梁子湖區(qū) | 初中英語 | 鄂州市 |
147 | 龔倩 | 420822********5343 | 沙洋縣馬良鎮(zhèn)殘聯(lián) | 掇刀區(qū) | 小學數(shù)學 | 荊門市 |
148 | 趙娟娟 | 420804********1346 | 漳河新區(qū)漳河鎮(zhèn)殘聯(lián) | 掇刀區(qū) | 小學數(shù)學 | 荊門市 |
149 | 吳漫遠 | 420802********0622 | 掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)局支農(nóng) | 鐘祥市 | 小學美術(shù) | 荊門市 |
150 | 阮文娟 | 420821********0041 | 京山市殘聯(lián) | 京山市 | 小學英語 | 荊門市 |
151 | 肖瀟 | 420801********4029 | 屈家?guī)X辦事處 | 沙洋縣 | 幼兒園 | 荊門市 |
152 | 汪祉昀 | 420802********0666 | 東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)人社服務中心 | 沙洋縣 | 小學語文 | 荊門市 |
153 | 胡孝敏 | 420822********434X | 沙洋縣濱江新區(qū)人社服務中心 | 沙洋縣 | 教學點語文 | 荊門市 |
154 | 徐雯 | 420881********0468 | 鐘祥市冷水文體服務中心 | 鐘祥市 | 初中美術(shù) | 荊門市 |
155 | 朱健威 | 420881********1019 | 鐘祥市人民政府扶貧辦 | 掇刀區(qū) | 初中歷史 | 荊門市 |
156 | 帥歡 | 360122********0028 | 東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化體育服務中心 | 東寶區(qū) | 小學數(shù)學 | 荊門市 |
157 | 井田 | 420881********5852 | 鐘祥市柴湖鎮(zhèn)社會事務辦 | 鐘祥市 | 小學語文 | 荊門市 |
158 | 陳蘭杰 | 420881********5144 | 南漳縣武安鎮(zhèn)安集中學 | 鐘祥市 | 初中英語 | 荊門市 |
159 | 丁迪 | 420881********0027 | 宜昌市當陽半月中學 | 鐘祥市 | 小學英語 | 荊門市 |
160 | 胡文娟 | 420902********6000 | 孝昌縣陡山鄉(xiāng)城南中學支教 | 孝感市臨空經(jīng)濟區(qū) | 初中語文 | 孝感市 |
161 | 汪夢姣 | 422201********5943 | 應城市圖書館 | 云夢縣 | 小學科學 | 孝感市 |
162 | 黎靜嘉 | 450422********2661 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣古龍鎮(zhèn)陳平小學 | 孝昌縣 | 小學語文 | 孝感市 |
163 | 張盼 | 420921********4622 | 孝昌縣人社局 | 孝昌縣 | 小學語文 | 孝感市 |
164 | 耿艷茹 | 412828********0268 | 河南駐馬店新蔡縣孫如中心學校 | 漢川市 | 小學美術(shù) | 孝感市 |
165 | 岳琴 | 420984********4422 | 漢川市灣潭鄉(xiāng)三汊中學 | 漢川市 | 小學數(shù)學 | 孝感市 |
166 | 姜勝萍 | 420117********2724 | 孝感市孝昌縣季店鄉(xiāng)小學 | 漢川市 | 小學英語 | 孝感市 |
167 | 周敬林 | 420922********493X | 恩施州利川市忠路鎮(zhèn)小河初級中學 | 大悟縣 | 小學英語 | 孝感市 |
168 | 馮小宇 | 421003********2313 | 恩施建始縣長梁天生初中支教 | 沙市區(qū) | 初中,思想品德 | 荊州市 |
169 | 郭佳 | 421083********0442 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)河咀街25號 | 沙市區(qū) | 小學,英語 | 荊州市 |
170 | 田曉玲 | 422822********4044 | 恩施建始縣花坪民族中學 | 沙市區(qū) | 小學,數(shù)學 | 荊州市 |
171 | 余繼康 | 422823********0412 | 巴東縣區(qū)域合作中心 | 公安縣 | 小學,信息技術(shù) | 荊州市 |
172 | 覃芳 | 422823********3386 | 巴東縣官渡口鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室 | 沙市區(qū) | 初中,思想品德 | 荊州市 |
173 | 葉芳 | 422826********0720 | 恩施利川市文斗鄉(xiāng)長順小學 | 石首市 | 小學,語文 | 荊州市 |
174 | 田密 | 422827********1148 | 五峰縣采花鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 石首市 | 小學,語文 | 荊州市 |
175 | 李玉琳 | 422823********2721 | 五峰縣采花鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 監(jiān)利市 | 小學,語文 | 荊州市 |
176 | 余婭 | 421002********0022 | 洪湖市沙口鎮(zhèn)下新河學校 | 洪湖市 | 小學,美術(shù) | 荊州市 |
177 | 譚金鳳 | 500236********5204 | 通江縣文峰鄉(xiāng)中心小學 | 石首市 | 小學,語文 | 荊州市 |
178 | 沈衛(wèi)星 | 421024********0063 | 江陵縣“三支一扶”人社崗位 | 沙市區(qū) | 小學,英語 | 荊州市 |
179 | 王婉秋 | 422825********0221 | 宣恩縣殘疾人聯(lián)合會 | 監(jiān)利市 | 小學,語文 | 荊州市 |
180 | 葉穎 | 422802********3405 | 利川市水利局涼霧水利水產(chǎn)管理站 | 洪湖市 | 小學,英語 | 荊州市 |
181 | 李立鴻 | 421003********3224 | 荊州區(qū)扶貧辦,扶貧崗位 | 沙市區(qū) | 初中,英語 | 荊州市 |
182 | 朱玉 | 422825********2781 | 老河口市文化和旅游局 | 洪湖市 | 小學,數(shù)學 | 荊州市 |
183 | 賈淼治 | 422823********0428 | 恩施巴東縣民政局 | 監(jiān)利市 | 小學,科學 | 荊州市 |
184 | 蔡蔚 | 421127********0120 | 麻城市浮橋河中學 | 黃州區(qū) | 小學英語 | 黃岡市 |
185 | 江婷 | 421102********0461 | 黃岡市黃州區(qū)人社局 | 黃州區(qū) | 小學美術(shù) | 黃岡市 |
186 | 余文琳 | 421121********442X | 團風縣總路咀小學 | 黃州區(qū) | 小學英語 | 黃岡市 |
187 | 唐麗 | 420527********3909 | 浠水縣巴河鎮(zhèn)西河學校 | 黃州區(qū) | 初中英語 | 黃岡市 |
188 | 王瓊娜 | 610524********2845 | 浠水縣竹瓦鎮(zhèn)竹瓦中學 | 黃州區(qū) | 初中化學 | 黃岡市 |
189 | 朱勝丹 | 421123********5649 | 羅田三里畈小學 | 黃州區(qū) | 小學數(shù)學 | 黃岡市 |
190 | 胡偉 | 421123********7216 | 羅田三里畈小學 | 黃州區(qū) | 小學科學 | 黃岡市 |
191 | 周振 | 421102********5678 | 丹江口市土關(guān)埡鎮(zhèn)初級中學 | 黃州區(qū) | 初中物理 | 黃岡市 |
192 | 孫漢蓉 | 421121********2041 | 團風縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 團風縣 | 小學語文 | 黃岡市 |
193 | 劉維琴 | 341122********4025 | 安徽省宿州市泗縣大柏小學 | 團風縣 | 小學語文 | 黃岡市 |
194 | 余斯琦 | 421122********0587 | 紅安縣扶貧辦 | 紅安縣 | 小學道德與法治 | 黃岡市 |
195 | 秦楚 | 421122********1022 | 紅安縣水利局 | 紅安縣 | 小學道德與法治 | 黃岡市 |
196 | 陳安玲 | 421122********0523 | 紅安縣文旅局 | 紅安縣 | 小學道德與法治 | 黃岡市 |
197 | 韓歡 | 421122********4223 | 紅安縣殘聯(lián) | 紅安縣 | 小學道德與法治 | 黃岡市 |
198 | 李愛琳 | 411523********1328 | 河南省信陽市息縣陳棚中學 | 紅安縣 | 初中數(shù)學 | 黃岡市 |
199 | 李潮 | 421122********0542 | 黃岡市紅安縣扶貧辦 | 紅安縣 | 小學思品 | 黃岡市 |
200 | 童燁 | 421121********0045 | 團風縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 麻城市 | 小學體育 | 黃岡市 |
