你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統(tǒng)考 >> 正文
2022年湖北省藝術類統(tǒng)考成績一分一段表(播音與主持藝術)
來源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
科類代碼 | 科類名稱 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
41 | 播音與主持藝術 | 264分及以上 | 67 | 67 |
41 | 播音與主持藝術 | 263 | 10 | 77 |
41 | 播音與主持藝術 | 262 | 24 | 101 |
41 | 播音與主持藝術 | 261 | 15 | 116 |
41 | 播音與主持藝術 | 260 | 31 | 147 |
41 | 播音與主持藝術 | 259 | 33 | 180 |
41 | 播音與主持藝術 | 258 | 48 | 228 |
41 | 播音與主持藝術 | 257 | 36 | 264 |
41 | 播音與主持藝術 | 256 | 58 | 322 |
41 | 播音與主持藝術 | 255 | 64 | 386 |
41 | 播音與主持藝術 | 254 | 62 | 448 |
41 | 播音與主持藝術 | 253 | 69 | 517 |
41 | 播音與主持藝術 | 252 | 86 | 603 |
41 | 播音與主持藝術 | 251 | 86 | 689 |
41 | 播音與主持藝術 | 250 | 105 | 794 |
41 | 播音與主持藝術 | 249 | 106 | 900 |
41 | 播音與主持藝術 | 248 | 108 | 1008 |
41 | 播音與主持藝術 | 247 | 122 | 1130 |
41 | 播音與主持藝術 | 246 | 119 | 1249 |
41 | 播音與主持藝術 | 245 | 120 | 1369 |
41 | 播音與主持藝術 | 244 | 145 | 1514 |
41 | 播音與主持藝術 | 243 | 144 | 1658 |
41 | 播音與主持藝術 | 242 | 133 | 1791 |
41 | 播音與主持藝術 | 241 | 125 | 1916 |
41 | 播音與主持藝術 | 240 | 134 | 2050 |
41 | 播音與主持藝術 | 239 | 143 | 2193 |
41 | 播音與主持藝術 | 238 | 128 | 2321 |
41 | 播音與主持藝術 | 237 | 123 | 2444 |
41 | 播音與主持藝術 | 236 | 126 | 2570 |
41 | 播音與主持藝術 | 235 | 131 | 2701 |
41 | 播音與主持藝術 | 234 | 127 | 2828 |
41 | 播音與主持藝術 | 233 | 113 | 2941 |
41 | 播音與主持藝術 | 232 | 107 | 3048 |
41 | 播音與主持藝術 | 231 | 109 | 3157 |
41 | 播音與主持藝術 | 230 | 93 | 3250 |
41 | 播音與主持藝術 | 229 | 108 | 3358 |
41 | 播音與主持藝術 | 228 | 81 | 3439 |
41 | 播音與主持藝術 | 227 | 84 | 3523 |
41 | 播音與主持藝術 | 226 | 64 | 3587 |
41 | 播音與主持藝術 | 225 | 60 | 3647 |
41 | 播音與主持藝術 | 224 | 53 | 3700 |
41 | 播音與主持藝術 | 223 | 44 | 3744 |
41 | 播音與主持藝術 | 222 | 38 | 3782 |
41 | 播音與主持藝術 | 221 | 46 | 3828 |
41 | 播音與主持藝術 | 220 | 30 | 3858 |
41 | 播音與主持藝術 | 219 | 30 | 3888 |
41 | 播音與主持藝術 | 218 | 25 | 3913 |
41 | 播音與主持藝術 | 217 | 28 | 3941 |
41 | 播音與主持藝術 | 216 | 24 | 3965 |
41 | 播音與主持藝術 | 215 | 20 | 3985 |
41 | 播音與主持藝術 | 214 | 18 | 4003 |
41 | 播音與主持藝術 | 213 | 13 | 4016 |
41 | 播音與主持藝術 | 212 | 11 | 4027 |
41 | 播音與主持藝術 | 211 | 7 | 4034 |
41 | 播音與主持藝術 | 210 | 12 | 4046 |
41 | 播音與主持藝術 | 209 | 12 | 4058 |
41 | 播音與主持藝術 | 208 | 13 | 4071 |
41 | 播音與主持藝術 | 207 | 8 | 4079 |
41 | 播音與主持藝術 | 206 | 13 | 4092 |
41 | 播音與主持藝術 | 205 | 11 | 4103 |
41 | 播音與主持藝術 | 204 | 2 | 4105 |
41 | 播音與主持藝術 | 203 | 5 | 4110 |
41 | 播音與主持藝術 | 202 | 5 | 4115 |
41 | 播音與主持藝術 | 201 | 3 | 4118 |
41 | 播音與主持藝術 | 200 | 2 | 4120 |
41 | 播音與主持藝術 | 199 | 2 | 4122 |
41 | 播音與主持藝術 | 198 | 3 | 4125 |
41 | 播音與主持藝術 | 197 | 3 | 4128 |
41 | 播音與主持藝術 | 196 | 2 | 4130 |
41 | 播音與主持藝術 | 195 | 1 | 4131 |
41 | 播音與主持藝術 | 193 | 1 | 4132 |
41 | 播音與主持藝術 | 192 | 3 | 4135 |
41 | 播音與主持藝術 | 191 | 1 | 4136 |
41 | 播音與主持藝術 | 188 | 2 | 4138 |
41 | 播音與主持藝術 | 187 | 2 | 4140 |
41 | 播音與主持藝術 | 183 | 1 | 4141 |
41 | 播音與主持藝術 | 182 | 1 | 4142 |
41 | 播音與主持藝術 | 180 | 1 | 4143 |
41 | 播音與主持藝術 | 179 | 1 | 4144 |
41 | 播音與主持藝術 | 177 | 1 | 4145 |
41 | 播音與主持藝術 | 164 | 1 | 4146 |
41 | 播音與主持藝術 | 161 | 1 | 4147 |
41 | 播音與主持藝術 | 159 | 2 | 4149 |
41 | 播音與主持藝術 | 156 | 1 | 4150 |
41 | 播音與主持藝術 | 102 | 1 | 4151 |
41 | 播音與主持藝術 | 88 | 1 | 4152 |
41 | 播音與主持藝術 | 78 | 1 | 4153 |
41 | 播音與主持藝術 | 13 | 1 | 4154 |
41 | 播音與主持藝術 | 0 | 55 | 4209 |
- 立足職能職責 強化政治監(jiān)督 ...
- 中華人民共和國監(jiān)察官法
- 黨史學習教育
- 應勇在全省黨史學習教育動員...
- 教育部長陳寶生:扎實推進黨...
- 習近平在黨史學習教育動員大...
- 深入學習宣傳習近平法治思想
- 切實把習近平法治思想貫徹落...
- 推進中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機關工委印發(fā)《關...
- 高遠務實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關于制定國民經(jīng)濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀委監(jiān)委出臺《關于鼓...
- 為擔當作為者撐起廣闊藍天—
- 慶祝黨的生日,習近平這樣安
- 充分認識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習近平:堅決打贏疫情防控的
- 習近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴峻斗爭,習近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關于加強黨的...
- 中央和國家機關工委通知強調(diào)...
- 習近平:一以貫之全面從嚴治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習近平:堅持和完善中國特色...