你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統(tǒng)考 >> 正文
2022年湖北省藝術類統(tǒng)考成績一分一段表(服裝表演)
來源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
科類代碼 | 科類名稱 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
44 | 服裝表演 | 259分及以上 | 34 | 34 |
44 | 服裝表演 | 258 | 4 | 38 |
44 | 服裝表演 | 257 | 5 | 43 |
44 | 服裝表演 | 256 | 7 | 50 |
44 | 服裝表演 | 255 | 9 | 59 |
44 | 服裝表演 | 254 | 6 | 65 |
44 | 服裝表演 | 253 | 1 | 66 |
44 | 服裝表演 | 252 | 2 | 68 |
44 | 服裝表演 | 251 | 2 | 70 |
44 | 服裝表演 | 250 | 8 | 78 |
44 | 服裝表演 | 249 | 3 | 81 |
44 | 服裝表演 | 248 | 5 | 86 |
44 | 服裝表演 | 247 | 11 | 97 |
44 | 服裝表演 | 246 | 9 | 106 |
44 | 服裝表演 | 245 | 2 | 108 |
44 | 服裝表演 | 243 | 5 | 113 |
44 | 服裝表演 | 242 | 5 | 118 |
44 | 服裝表演 | 241 | 5 | 123 |
44 | 服裝表演 | 240 | 6 | 129 |
44 | 服裝表演 | 239 | 4 | 133 |
44 | 服裝表演 | 238 | 3 | 136 |
44 | 服裝表演 | 237 | 4 | 140 |
44 | 服裝表演 | 236 | 6 | 146 |
44 | 服裝表演 | 235 | 6 | 152 |
44 | 服裝表演 | 234 | 8 | 160 |
44 | 服裝表演 | 233 | 18 | 178 |
44 | 服裝表演 | 232 | 4 | 182 |
44 | 服裝表演 | 231 | 8 | 190 |
44 | 服裝表演 | 230 | 6 | 196 |
44 | 服裝表演 | 229 | 7 | 203 |
44 | 服裝表演 | 228 | 5 | 208 |
44 | 服裝表演 | 227 | 6 | 214 |
44 | 服裝表演 | 226 | 8 | 222 |
44 | 服裝表演 | 225 | 7 | 229 |
44 | 服裝表演 | 224 | 4 | 233 |
44 | 服裝表演 | 223 | 5 | 238 |
44 | 服裝表演 | 222 | 6 | 244 |
44 | 服裝表演 | 221 | 8 | 252 |
44 | 服裝表演 | 220 | 12 | 264 |
44 | 服裝表演 | 219 | 3 | 267 |
44 | 服裝表演 | 218 | 7 | 274 |
44 | 服裝表演 | 217 | 7 | 281 |
44 | 服裝表演 | 216 | 4 | 285 |
44 | 服裝表演 | 215 | 7 | 292 |
44 | 服裝表演 | 214 | 6 | 298 |
44 | 服裝表演 | 213 | 8 | 306 |
44 | 服裝表演 | 212 | 4 | 310 |
44 | 服裝表演 | 211 | 6 | 316 |
44 | 服裝表演 | 210 | 3 | 319 |
44 | 服裝表演 | 209 | 7 | 326 |
44 | 服裝表演 | 208 | 1 | 327 |
44 | 服裝表演 | 207 | 6 | 333 |
44 | 服裝表演 | 206 | 9 | 342 |
44 | 服裝表演 | 205 | 5 | 347 |
44 | 服裝表演 | 204 | 6 | 353 |
44 | 服裝表演 | 203 | 5 | 358 |
44 | 服裝表演 | 202 | 5 | 363 |
44 | 服裝表演 | 201 | 4 | 367 |
44 | 服裝表演 | 200 | 4 | 371 |
44 | 服裝表演 | 199 | 1 | 372 |
44 | 服裝表演 | 198 | 3 | 375 |
44 | 服裝表演 | 197 | 6 | 381 |
44 | 服裝表演 | 196 | 2 | 383 |
44 | 服裝表演 | 195 | 1 | 384 |
44 | 服裝表演 | 194 | 3 | 387 |
44 | 服裝表演 | 193 | 4 | 391 |
44 | 服裝表演 | 192 | 4 | 395 |
44 | 服裝表演 | 191 | 1 | 396 |
44 | 服裝表演 | 190 | 2 | 398 |
44 | 服裝表演 | 189 | 3 | 401 |
44 | 服裝表演 | 187 | 1 | 402 |
44 | 服裝表演 | 184 | 1 | 403 |
44 | 服裝表演 | 180 | 2 | 405 |
44 | 服裝表演 | 177 | 2 | 407 |
44 | 服裝表演 | 175 | 1 | 408 |
44 | 服裝表演 | 174 | 2 | 410 |
44 | 服裝表演 | 173 | 1 | 411 |
44 | 服裝表演 | 172 | 2 | 413 |
44 | 服裝表演 | 171 | 1 | 414 |
44 | 服裝表演 | 170 | 1 | 415 |
44 | 服裝表演 | 168 | 2 | 417 |
44 | 服裝表演 | 160 | 1 | 418 |
44 | 服裝表演 | 0 | 10 | 428 |
- 立足職能職責 強化政治監(jiān)督 ...
- 中華人民共和國監(jiān)察官法
- 黨史學習教育
- 應勇在全省黨史學習教育動員...
- 教育部長陳寶生:扎實推進黨...
- 習近平在黨史學習教育動員大...
- 深入學習宣傳習近平法治思想
- 切實把習近平法治思想貫徹落...
- 推進中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機關工委印發(fā)《關...
- 高遠務實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關于制定國民經(jīng)濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀委監(jiān)委出臺《關于鼓...
- 為擔當作為者撐起廣闊藍天—
- 慶祝黨的生日,習近平這樣安
- 充分認識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習近平:堅決打贏疫情防控的
- 習近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴峻斗爭,習近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關于加強黨的...
- 中央和國家機關工委通知強調...
- 習近平:一以貫之全面從嚴治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習近平:堅持和完善中國特色...